Liste des membres actifs
** Membres défunts
Région 1 – Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard
M. | Albert | Louis-Philippe | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Arsenault | Angèle | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Arsenault | J.-Edmont | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Arsenault | Joseph Georges | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Arsenault | Gabriel | Île-du-Prince-Édouard |
Me | Arsenault | Pierre | Nouveau-Brunswick |
L’Abbé | Arseneault | Éloi | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Arseneault | Roger | Nouvelle-Écosse |
**Père | Aucoin | Charles | Nouvelle-Écosse |
M. | Bélanger | Jean-Luc | Nouveau-Brunswick |
Mme | Bernier-Ouellette | Diane | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Boudreau | Alexandre-Jean | Nouvelle-Écosse |
**Mme | Boudreau-Nelson | Léone | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Bourgeois | Blanche | Nouveau-Brunswick |
**M. | Brun | Omer | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Caron | Gemma | Nouveau-Brunswick |
Mme | Chagnon | Pauline | Nouvelle-Écosse |
**Mme | Collette | Jacqueline | Nouveau-Brunswick |
**Père | Comeau | Léger | Nouvelle-Écosse |
**Dr | Comeau | Julius | Nouvelle-Écosse |
Frère | Comeau | Walter | Nouveau-Brunswick |
**Père | Cormier | Clément | Nouveau-Brunswick |
M. | Cormier | Hector J. | Nouveau-Brunswick |
**Père | D’Entremont | Clarence J. | Nouvelle-Écosse |
**M. | D’Éon | Désiré | Nouvelle-Écosse |
Mme | Deveau | Adrienne | Nouveau-Brunswick |
**Hon. | Doiron | Joseph-Aubin | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Doiron | Roger | Nouveau-Brunswick |
Mme | Doucet-Boudreau | Glenda | Nouvelle-Écosse |
Dr | Eddie | Édouard | Nouveau-Brunswick |
Mme | Eddie | Maryvonne | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Ferlatte | Georgette | Nouveau-Brunswick |
**M. | Finn | Gilbert | Nouveau-Brunswick |
Mme | Foulem | Ghislaine | Nouveau-Brunswick |
Mme | Galibois-Barss | Martine | Nouvelle-Écosse |
**Abbé | Gallant | Charles | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Gallant | J.-Albert | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Gaudet | Kenneth | Nouvelle-Écosse |
M. | Gaudet | Jean J. | Nouveau-Brunswick |
**M. | Gionet | Raymond | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Godin | Angélie | Nouveau-Brunswick |
M. | Landry | Mathias | Nouveau-Brunswick |
M. | Lanteigne | Raymond | Nouveau-Brunswick |
M. | Lavoie | Eudore | Nouveau-Brunswick |
**Me | Lebel | Louis A. | Nouveau-Brunswick |
**M. | Leblanc | René | Nouvelle-Écosse |
**Mme | Léger | Viola | Nouveau-Brunswick |
**M. | Légère | Martin J. | Nouveau-Brunswick |
M. | Lirette | Willie | Nouveau-Brunswick |
Mme | Maillet | Antonine | Québec |
Mme | Maillet | Marguerite | Nouveau-Brunswick |
M. | Martin | Roger | Nouveau-Brunswick |
Mme | McLaughlin | Yvonne | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Michaud | Marguerite | Nouveau-Brunswick |
Mme | Ouellet | Cécile | Nouveau-Brunswick |
M. | Ouellette | Yvon | Nouveau-Brunswick |
M. | Poirier | Bernard | Nouveau-Brunswick |
**M. | Poirier | Ulric | Île-du-Prince-Édouard |
Mme | Renault | Janine | Nouveau-Brunswick |
M. | Richard | Antoine | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Richard | Léon | Nouveau-Brunswick |
**M. | Rioux | Jean-Guy | Nouveau-Brunswick |
**Hon. | Robichaud | Hédard | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Robichaud | Marie-Esther | Nouveau-Brunswick |
M. | Roy | Lorio | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Roy-Kent | Muriel | Nouveau-Brunswick |
M. | Saintonge | Armand | Nouveau-Brunswick |
**Me | Savoie | Adélard | Nouveau-Brunswick |
Père | Saulnier | Zoël | Nouveau-Brunswick |
Mme | Saulnier Thimot | Elaine | Nouvelle-Écosse |
M. | Albert | Louis-Philippe | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Arsenault | Angèle | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Arsenault | J.-Edmont | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Arsenault | Joseph Georges | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Arsenault | Gabriel | Île-du-Prince-Édouard |
Me | Arsenault | Pierre | Nouveau-Brunswick |
L’Abbé | Arseneault | Éloi | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Arseneault | Roger | Nouvelle-Écosse |
**Père | Aucoin | Charles | Nouvelle-Écosse |
M. | Bélanger | Jean-Luc | Nouveau-Brunswick |
Mme | Bernier-Ouellette | Diane | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Boudreau | Alexandre-Jean | Nouvelle-Écosse |
**Mme | Boudreau-Nelson | Léone | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Bourgeois | Blanche | Nouveau-Brunswick |
**M. | Brun | Omer | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Caron | Gemma | Nouveau-Brunswick |
Mme | Chagnon | Pauline | Nouvelle-Écosse |
**Mme | Collette | Jacqueline | Nouveau-Brunswick |
**Père | Comeau | Léger | Nouvelle-Écosse |
**Dr | Comeau | Julius | Nouvelle-Écosse |
Frère | Comeau | Walter | Nouveau-Brunswick |
**Père | Cormier | Clément | Nouveau-Brunswick |
M. | Cormier | Hector J. | Nouveau-Brunswick |
**Père | D’Entremont | Clarence J. | Nouvelle-Écosse |
**M. | D’Éon | Désiré | Nouvelle-Écosse |
Mme | Deveau | Adrienne | Nouveau-Brunswick |
**Hon. | Doiron | Joseph-Aubin | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Doiron | Roger | Nouveau-Brunswick |
Mme | Doucet-Boudreau | Glenda | Nouvelle-Écosse |
Dr | Eddie | Édouard | Nouveau-Brunswick |
Mme | Eddie | Maryvonne | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Ferlatte | Georgette | Nouveau-Brunswick |
**M. | Finn | Gilbert | Nouveau-Brunswick |
Mme | Foulem | Ghislaine | Nouveau-Brunswick |
Mme | Galibois-Barss | Martine | Nouvelle-Écosse |
**Abbé | Gallant | Charles | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Gallant | J.-Albert | Île-du-Prince-Édouard |
M. | Gaudet | Kenneth | Nouvelle-Écosse |
M. | Gaudet | Jean J. | Nouveau-Brunswick |
**M. | Gionet | Raymond | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Godin | Angélie | Nouveau-Brunswick |
M. | Landry | Mathias | Nouveau-Brunswick |
M. | Lanteigne | Raymond | Nouveau-Brunswick |
M. | Lavoie | Eudore | Nouveau-Brunswick |
**Me | Lebel | Louis A. | Nouveau-Brunswick |
**M. | Leblanc | René | Nouvelle-Écosse |
**Mme | Léger | Viola | Nouveau-Brunswick |
**M. | Légère | Martin J. | Nouveau-Brunswick |
M. | Lirette | Willie | Nouveau-Brunswick |
Mme | Maillet | Antonine | Québec |
Mme | Maillet | Marguerite | Nouveau-Brunswick |
M. | Martin | Roger | Nouveau-Brunswick |
Mme | McLaughlin | Yvonne | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Michaud | Marguerite | Nouveau-Brunswick |
Mme | Ouellet | Cécile | Nouveau-Brunswick |
M. | Ouellette | Yvon | Nouveau-Brunswick |
M. | Poirier | Bernard | Nouveau-Brunswick |
**M. | Poirier | Ulric | Île-du-Prince-Édouard |
Mme | Renault | Janine | Nouveau-Brunswick |
M. | Richard | Antoine | Île-du-Prince-Édouard |
**M. | Richard | Léon | Nouveau-Brunswick |
**M. | Rioux | Jean-Guy | Nouveau-Brunswick |
**Hon. | Robichaud | Hédard | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Robichaud | Marie-Esther | Nouveau-Brunswick |
M. | Roy | Lorio | Nouveau-Brunswick |
**Mme | Roy-Kent | Muriel | Nouveau-Brunswick |
M. | Saintonge | Armand | Nouveau-Brunswick |
**Me | Savoie | Adélard | Nouveau-Brunswick |
Père | Saulnier | Zoël | Nouveau-Brunswick |
Mme | Saulnier Thimot | Elaine | Nouvelle-Écosse |
Région 2 – Québec, Terre-Neuve, Labrador
**M. | Allard | Guy | Québec |
**M. | Angers | François-Albert | Québec |
**Père | Arès | Richard S.J. | Québec |
**Mme | Baron | Thérèse | Québec |
**M. | Beauchemin | Jean-Marie | Québec |
**Mme | Bélisle | Alvine | Québec |
**M. | Bergeron | Henri | Québec |
**M. | Blais | Roger | Québec |
**M. | Bouchard | Louis | Québec |
**M. | Brosseau | Guy | Québec |
M. | Carette | Roger | Québec |
M. | Caron | André | Québec |
M. | Carrier | Maurice | Québec |
M. | Chaisson | Ali | Terre-Neuve-et-Labrador |
**Mme | Côté-Lortie | Aline | Québec |
Mme | Côté-Ross | Doris | Québec |
**M. | Dagneau | Georges | Québec |
**Me | Darveau | Lucien | Québec |
**M. | Desmarais | Paul | Québec |
Mme | De Villers | Marie-Éva | Terre-Neuve-et- Labrador |
**M. | Dion | Gérard | Québec |
Mme | Drouin | Diane | Nouveau-Brunswick |
Mme | Enguehard | Françoise | Terre-Neuve-et-Labrador |
**Me | Frecker | Georges-Allain | Terre-Neuve-et- Labrador |
M. | Forest | Yvan | Terre-Neuve-et- Labrador |
**M. | Gagnon | Albert | Québec |
**M. | Garant | Léopold | Québec |
**Mgr | Gosselin | Paul-Émile | Québec |
Mme | Gueguen-Charron | Laura | Québec |
Mme | Guérette | Rachel | Québec |
M. | Harvey | Guy | Québec |
**Mme | Harvey | Janine | Québec |
**M. | Houde | Fernand | Québec |
M. | Katlan | Naïm | Québec |
**M. | Lacoursière | Luc | Québec |
**M. | Lapalme | Georges-Émile | Québec |
M. | Langlais | Fernand | Québec |
**Hon. | Laurin | Camille | Québec |
**M. | Lebel | Maurice | Québec |
**M. | Leclerc | Félix | Québec |
M. | Létourneau | Jean-Paul | Québec |
**M. | Lévesque | Georges-Henri | Québec |
M. | Malette | Gaston | Québec |
**Frère | Marion | Fernand | Québec |
**M. | Mongeau | Jacques | Québec |
**Hon. | Morin | Jacques-Yvan | Québec |
**M. | Nolet | Jean-Paul | Québec |
**M. | Palardy | Jean | Québec |
**M. | Paquette | Roméo | Québec |
**M. | Patry | Pierre | Québec |
Mme | Poirier | Cyrilda | Terre-Neuve-et-Labrador |
**M. | Poitras | Jean-Marie | Québec |
**Mme | Quesnel-Lono | Yolande | Terre-Neuve-et-Labrador |
Mme | Roquet | Ghislaine | Québec |
**M. | Rouleau | Alfred | Québec |
**Mme | Rouleau | Cécile | Québec |
**Hon. | Ryan | Claude | Québec |
M. | Saint-Maurice | Yves | Québec |
**Mgr. | Savard | Félix-Antoine | Québec |
Mme | Taillon | Esther | Québec |
**Mgr | Vachon | Louis-Albert | Québec |
M. | Voyer | Bernard | Québec |
Région 3 – Ontario, Nunavut
Mme | Adams | Dyane | Québec |
Sr. | Armstrong | Jeannine | Ontario |
M. | Bazinet | François | Ontario |
Mme | Beauchamp | Liiane B. | Ontario |
Mme | Beauchamp | Denise | Ontario |
**M. | Beriault | Roland | Ontario |
M. | Blais | Jean-Jacques | Ontario |
M. | Blais | Thomas | Ontario |
**M. | Bordeleau | Louis-Gabriel | Ontario |
**M. | Boudreau | Jean-Louis | Ontario |
Mme | Boulanger-Culligan | Denyse | Ontario |
M. | Bourgeois | Germain | Ontario |
Mme | Bourgeois | Nicole | Québec |
Mme | Boutiyeb | Soukaina | Ontario |
**Mme | Boyer | Claudette | Ontario |
Mme | Brunelle | Angèle | Ontario |
**Mme | Carrier-Fraser | Mariette | Ontario |
**M. | Carrière | Laurier | Ontario |
Me. | Caza | Ronald F. | Ontario |
**M. | Charbonneau | Louis | Ontario |
M. | Charlebois | Armand | Ontario |
Mme | Chrétien | Gisèle | Ontario |
**Père | Claude | Charles-Émile | Ontario |
**Mme | Comeau | Marilyn | Ontario |
M. | Constantineau | Denis | Ontario |
**M. | Côté | Lucien | Ontario |
Mme | Cousineau | Trèva | Ontario |
Mme | de Courville-Nicol | Michelle | Ontario |
**M. | de Courville-Nicol | Jacques | Ontario |
**M. | Demers | Charles-Auguste | Ontario |
**M. | Desjarlais | Lionel | Ontario |
**M. | Deslauriers | Omer | Ontario |
Mme | Drainville | Claire | Ontario |
Hon. | Fortier | Mona | Ontario |
M. | Gagné | Edgar | Ontario |
**M. | Gallant | Edgar | Ontario |
**M. | Gauthier | Robert | Ontario |
**M. | Gervais | Gaétan | Ontario |
Mme | Gleeson | Claudette | Ontario |
M. | Goulard | Guy | Ontario |
M. | Gour | Alcide | Ontario |
M. | Grandmaître | Bernard | Ontario |
**Père | Guindon | Robert | Ontario |
M. | Hominuk | Peter | Ontario |
M. | Jolin | Carol | Ontario |
**M. | Kipp | Berchmans | Ontario |
Mme | Lacroix | Rita | Ontario |
**M. | Lalonde | Florent | Ontario |
**Mme | Lalonde | Gisèle | Ontario |
**M. | Lavigne | Conrad | Ontario |
**M. | Lécuyer | André | Ontario |
M. | Leduc | Ronald | Ontario |
Mme | Legault | Elaine | Québec |
M. | Legault | Jean-Claude | Ontario |
**Mme | Léger | Fleurette | Ontario |
**Père | Lemieux | Germain | Ontario |
**Mme | Levasseur | Gabrielle | Québec |
M. | Levasseur-Ouimet | Gilles | Ontario |
Me | LeVasseur | J.L. Gilles | Ontario |
Me | Lévesque | Gérard | Ontario |
M. | Lévesque | Denis | Ontario |
Me | Lorquet | Sébastien | Ontario |
**M. | Marcotte | Raymond | Ontario |
**M. | Marion | Séraphin | Ontario |
**M. | Michaud | Pierre | Ontario |
M. | Morin | Luc | Québec |
M. | Ouimet | Jean-Michel | Ontario |
**M. | Ouellette | Marius | Ontario |
Me | Paquette | Ryan | Ontario |
M. | Pelletier | Pierre Raphaël | Ontario |
Père | Perron | Rhéal | Ontario |
Sœur | Pilon | Gisèle | Ontario |
M. | Poirier | Yves | Ontario |
Me | Pommainville | Denis | Ontario |
**M. | Raymond | Gérard | Ontario |
Mme | Richer | Gisèle | Ontario |
Me | Rouleau | Paul | Ontario |
M. | Samson | Gérald | Ontario |
**M. | Scott | Jean-Paul | Ontario |
**Mme | Séguin | Jeannine | Ontario |
M. | Tremblay | Onésime | Ontario |
M. | Tremblay | Raymond | Ontario |
M. | Vachon | Alain | Ontario |
M. | Vaillancourt | Denis | Ontario |
Mme | Vaillancourt | Josée | Ontario |
Sœur | Watier | Rachelle | Ontario |
Région 4 – Manitoba, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest
M. | Allain | Louis | Manitoba |
M. | Archambault | René | Saskatchewan |
**Mgr | Baudoux | Maurice | Manitoba |
M. | Bilodeau | Florent | Saskatchewan |
M. | Bisson | Serge | Manitoba |
M. | Boisvert | Normand | Manitoba |
**Mme | Campagne | Marguerite | Saskatchewan |
**M. | Campagne | Émile | Saskatchewan |
**Père | Caron | Martial S.J. | Manitoba |
**Mme | Chabot | Irène | Saskatchewan |
Mme | Chaput | Maria | Manitoba |
**Soeur | De Moissac | Elisabeth | Manitoba |
**M. | Denis | Clotaire | Saskatchewan |
Dr | Denis | Wilfrid | Ontario |
**M. | Dubé | Albert | Saskatchewan |
M. | Dubé | Michel | Saskatchewan |
**L’Abbé | Ducharme | Roger | Saskatchewan |
Mme | Dupuis | Roxane | Manitoba |
M. | Ferland | Marcien | Manitoba |
M. | Forest | Gabriel | Manitoba |
**M. | Forest | Georges J. | Manitoba |
**Mme | Forest | Marcelle | Manitoba |
**Soeur | Gareau | Germaine | Saskatchewan |
**Mme | Gaudet | Thérèse | Saskatchewan |
**M. | Gauthier | Maurice | Manitoba |
Mme | Girardin | Noëlla | Manitoba |
M. | Guénette | Lucien | Manitoba |
M. | Ibrahima | Diallo | Manitoba |
M. | Jean | Gérard | Manitoba |
M. | Jeanneau | Joseph | Saskatchewan |
**M. | Legal | Roger | Manitoba |
M. | Lentz | François | Manitoba |
Dre | Lies | Anne | Saskatchewan |
**L’Abbé | Marchildon | Arthur | Saskatchewan |
**Hon. | Monnin | Alfred-M | Manitoba |
M. | Moquin | André | Saskatchewan |
**Soeur | Nadeau | Anne-Marie | Saskatchewan |
**M. | Pinsonneault | Roland | Saskatchewan |
**Soeur | Prenovault | Maria | Manitoba |
Mme | Proteau | Gilberte | Manitoba |
M. | Robert | Léo | Manitoba |
M. | Ruest | Paul | Manitoba |
Mme | Sigur-Cloutier | Françoise | Alberta |
M. | Waldie | Bruce | Manitoba |
Région 5 – Alberta, Colombie-Britannique, Yukon
Mme | Agnew | Laurette | Colombie-Britannique |
Me | Arès | Georges | Alberta |
M. | Arnal | Marc | Alberta |
**Mme | Bégin | Thérèse | Alberta |
M. | Bergeron | Pierre | Alberta |
Mme | Boucher | Anne-Marie | Alberta |
Mme | Bourgeois | Marie | Colombie-Britannique |
**M. | Bouton | Charles | Colombie-Britannique |
**M. | Brabant | Jules Van | Alberta |
Mme | Crist | Lily | Colombie-Britannique |
**M. | Déchêne | André-Miville | Alberta |
**M. | Desrochers | Louis | Alberta |
M. | Fréchette | David | Alberta |
M. | Gauthier | Reed | Alberta |
Mme | Grisé | Yolande | Colombie-Britannique |
M. | Henri | Lemire | Alberta |
**Mme | Holeton | Lise | Alberta |
M. | Johnson | Jean | Alberta |
Mme | Journeaux-Henderson | Sandra | Yukon |
**M. | Lacombe | Guy | Alberta |
**M. | Lavallée | Maurice | Alberta |
Mme | Levasseur-Ouimet | France | Alberta |
M. | Matifat | Michel | Colombie-Britannique |
M. | McMahon | François | Alberta |
**M. | Moreau | Gérald | Colombie-Britannique |
**M. | Motut | Roger | Alberta |
M. | Piquette | Léo | Alberta |
Mme | Tardif | Claudette | Alberta |
**M. | Therrien | Nestor | Colombie-Britannique |
M. | Viaud | Gilles | Colombie-Britannique |
M. | Watters | Jean | Colombie-Britannique |
Mme | Watters (Popov) | Renée | Colombie-Britannique |
Membres non assignés à une région
**Dr | Chassé | Paul | |
**M. | Clotaire | Denis (fils) |